Hemmafix – aktier som har med hus och hem att göra
Här har vi har listat aktier som har med hus och hem att göra. Från möbler till vitvaror och trädgårdsprodukter.
Aktie | Köp | Handel | ||
---|---|---|---|---|
Nibe B | Köp | Andels- & Börsorder | ||
Nibe Industrier är ett industribolag. Bolaget erbjuder tjänster inom värmelösningar och energihantering. Koncernens verksamhet är indelad i ett flertal affärsområden och dotterbolag, med vardera specialistkompetens. Kunderna återfinns på global nivå med störst koncentration inom Norden, Europa och Nordamerika. Produkterna riktar sig främst till företagskunder och större institut men även till privatpersoner. Bolaget har sitt huvudkontor i Markaryd, Sverige. | ||||
Rusta | Köp | Andels- & Börsorder | ||
Rusta är en återförsäljare av hem- och fritidsprodukter inom lågprissegmentet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter via egna butiker samt online. Bolagets kunder består huvudsakligen av privata köpare, men även utav företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Bolaget grundades 1986 och har sitt huvudkontor i Upplands Väsby. | ||||
New wave B | Köp | Andels- & Börsorder | ||
New Wave Group är verksamma inom detaljhandelsbranschen. Bolaget erbjuder diverse produkter inom sport och inredning. Bolaget fokuserar på etablering, förvärv och vidare utveckling av ett flertal varumärken inom nämnda sektorer. Exempel på varumärken som går under koncernen innefattar Kosta Boda, Craft, Orrefors samt Clique. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och huvudkontoret ligger i Göteborg. | ||||
Rugvista | Köp | Börsorder | ||
RugVista Group är verksamt inom detaljhandelsbranschen. Bolaget erbjuder onlineförsäljning av mattor via webbutiker. Utbudet är brett och består utav design- och traditionella mattor under egna varumärken. Via sin plattform erbjuds hemleverans till konsumenter i stora delar av Europa. Kunderna är huvudsakligen privata aktörer runtom den europeiska marknaden. RugVista Group grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Limhamn. | ||||
Candles Scandinavia | Köp | Börsorder | ||
Candles Scandinavia är en ljustillverkare. Bolaget tillverkar doftljus med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart ljusvax. Bolaget vänder sig i första hand till affärskedjor och varumärken inom mode, skönhet och heminredning, till vilka de erbjuder diverse private label-lösningar. Bolaget är primärt verksamma inom Norden och har sitt huvudkontor i Örebro. | ||||
Desenio Group | Köp | Börsorder | ||
Desenio Group är verksamt inom konsumentbranschen. Bolaget driver en digital plattform för handel av väggkonst. Sortimentet är brett och består av posters, ramar och övriga tillhörande accessoarer. Försäljningen drivs via E-handelsplattformen. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, där kunderna består av privata aktörer. Huvudkontoret ligger i Stockholm. | ||||
Embellence group | Köp | Börsorder | ||
Embellence Group är verksamt inom detaljhandelsbranschen. Bolaget förvärvar, äger och utvecklar varumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis varumärken som Cole & Son, Wall & decò, Boråstapeter, Perswall och Pappelina. Kunderna är huvudsakligen privata aktörer runtom den globala marknaden. Störst närvaro återfinns inom Skandinavien och Storbritannien. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås. | ||||
Clas Ohlson B | Köp | Andels- & Börsorder | ||
Clas Ohlson är en hemmafixarkedja som erbjuder produkter, rådgivning och tjänster för hemmet inom kategorierna hem, el, fritid, bygg och multimedia. Verksamheten bedrivs via flertalet fysiska butiker, samt via e-handel, där kunderna huvudsakligen består av privatpersoner. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Insjön. | ||||
Byggmax Group | Köp | Andels- & Börsorder | ||
Byggmax Group är verksamma inom byggsektorn. Bolaget är en återförsäljare av byggvaror som virke, golv, gips, cement, fönster, dörrar och färg till både företag och hushåll. Konceptet erbjuds genom ett flertal fysiska butiker runtom den skandinaviska marknaden. Utöver erbjuds även drive-in där kunden själv får packa och hämta sina varor. Verksamheten grundades 1993 och Byggmax Group har sitt huvudkontor i Solna. | ||||
FM Mattsson Mora Group | Köp | Andels- & Börsorder | ||
FM Mattsson Mora Group är en industrikoncern. Bolaget är specialiserat inom utveckling och tillverkning av vattenkranar och termostatblandare. Marknaden för bolagets produkter är främst koncentrerad till Norden, med internationell närvaro i Europa via egna försäljningskanaler och distributionsled. Försäljningen utgår ifrån flertalet varumärken där de mer kända inkluderar FM Mattsson och Damixa. Bolaget har sitt huvudkontor i Mora. | ||||
Lammhults Design | Köp | Andels- & Börsorder | ||
Lammhults Design Group är en handelskoncern. Bolaget bedriver verksamhet och försäljning inom design och produkter för inredning av offentliga miljöer, hem och kontor. Utbudet är brett och inkluderar soffor, bord och övriga inredningsdetaljer. Störst exportmarknad återfinns inom Europa, Nordamerika och Norden. Verksamheten drivs utifrån ett flertal affärssegment. Huvudkontoret ligger i småländska Lammhult. | ||||
Assa Abloy | Köp | Andels- & Börsorder | ||
ASSA ABLOY är en leverantör av lås- och dörrlösningar. I området för elektromekaniska säkerhetslösningar innehar koncernen kompetens inom passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Assa Abloy finns representerat i samtliga globala regioner med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Australien. Bolaget skapades genom en sammanslagning av svenska Assa och finska Abloy under 1994. Huvudkontoret finns i Stockholm. | ||||
Dustin | Köp | Andels- & Börsorder | ||
Dustin Group är verksamt inom teknikbranschen. Bolaget är en leverantör av IT-produkter och tillhörande lösningar, med störst inriktning mot hård- och mjukvara. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden, där kunderna består av små- och medelstora företagskunder samt privata aktörer. Bolaget etablerades ursprungligen 1984 och har sitt huvudkontor i Nacka. | ||||
Electrolux B | Köp | Andels- & Börsorder | ||
Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserat inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux. Huvudkontoret ligger i Stockholm. | ||||
Husqvarna B | Köp | Andels- & Börsorder | ||
Husqvarna är en global tillverkare av utomhusprodukter. Produktsortimentet innefattar motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen innehar störst verksamhet inom Europa där övrigt utbud består av trädgårdsbevattning, kaputrustning samt diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Produkterna säljs under olika varumärken som Husqvarna, Gardena, McCulloch, samt Poulan Pro. Husqvarna grundades år 1689 och har sitt huvudkontor i Stockholm. |
Så här kan du månadsspara i bolag på listan
Andelsorder är vår tjänst som gör att du kan månadsspara med automatiska köp i aktier och fraktioner. Det görs genom dragningar från ditt bankkonto varje månad.
Minsta belopp är 100 kr per bolag, så för 500 kr får du riskspridning i fem bolag. Köpavgiften är fast oavsett hur mycket du sparar varje månad eller hur många bolag du sparar i. Läs mer om våra priser >
Så här börjar du månadsspara:
- Logga in >
- Bestäm vilka bolag du vill spara i
- Välj dragningsdatum
- Välj sparbelopp för varje bolag
Klart!
Är du inte kund hos oss idag?
När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.
Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.
När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.
Du hittar information om våra priser här.
Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:
Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.
Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.
Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).
Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.
Håll dig uppdaterad
Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.
”*” anger obligatoriska fält
*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy.
Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.