Lista: Utdelningsaktier
Några populära utdelningsbolag bland våra kunder. Kanske hittar du en ny favorit till din utdelningsportfölj?
Aktie | Köp | Månadsspara | Handel | |
---|---|---|---|---|
Axfood | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och Mat.se. | ||||
Swedbank A | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. | ||||
Boliden | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel. | ||||
Tele2 B | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. | ||||
Hennes & Mauritz B | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Hennes & Mauritz är en detaljhandelskedja. Utbudet består av kläder, skor och accessoarer och inom koncernen återfinns även varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday samt Other Stories. | ||||
Ericsson B | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Ericsson är verksamma inom kommunikationsteknik. Idag är bolaget en utvecklare av mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster, samt tillhörande tekniska tjänster. | ||||
Telia Company | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Telia Company är verksamma inom telekomsektorn. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. | ||||
SEB A | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. | ||||
Wihlborgs | Köp | Nej | Andels- & Börsorder | |
Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med störst fokus mot ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, vilket även innefattar investeringar inom Köpenhamnsregionen. | ||||
Avanza | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Avanza Bank Holding bedriver bankverksamhet. Tjänsterna som levereras inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt diverse pensionserbjudanden. | ||||
Holmen B | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Holmen är en global skogsindustrikoncern. Bolaget fokuserar på tillverkning och distribution av pappersprodukter. Utbudet inkluderar exempelvis tryckpapper, kartong och trävaror. | ||||
Nolato B | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Nolato är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter som baseras på polymera material. Produktportföljen innefattar förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott, delsystem till mobiltelefoner och läsplattor, samt avancerade tekniska produkter till fordonsindustrin. | ||||
Lundin Mining SDB | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Lundin Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom exploatering, prospektering samt distribution av ädelmetaller och övriga råvaror. Störst andel av råvarorna består av koppar, nickel, bly och zink, som vidare utvinns runtom den europeiska marknaden, samt via diverse utbyggnadsprojekt i Afrika. | ||||
Thule Group | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Thule Grup är verksamma inom detaljhandeln. Bolaget bedriver produktion och försäljning utav produkter för sport- och fritidsbranschen. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen cykelutrustning, vatten- och vintersportutrustning samt väskor och fodral. | ||||
Securitas B | Köp | Ja | Andels- & Börsorder | |
Securitas är en global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor. |
Månadsspara automatiskt med sparboxar
Med våra sparboxar kan du månadsspara automatiskt i aktiebolag som ger utdelning. En sparbox är en samling bolag utvalda utifrån en viss investeringsstrategi. Några av fördelarna:
- Köpen genomförs automatiskt
- Du får utdelningarna återinvesterade automatiskt, utan courtagekostnad
Spara i amerikanska utdelningsbolag
Med sparboxen Dividend Champions får du ett automatiskt månadssparande i amerikanska utdelningsbolag. I sparboxen finns de sex amerikanska bolag som flest år i rad har ökat sin utdelning.
Spara i svenska utdelningsbolag
Med sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag får du ett månadssparande i svenska bolag som ger utdelning. Utdelningsbolagen väljs ut av sparprofilen Marcus Hernhag.
När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.
Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.