Nya aktier på börsen
Vi tar löpande in nya aktier i vårt sortiment. Här hittar du information om de senaste aktierna som vi har tagit in.
Saknar du någon aktie i vårt sortiment? Hör av dig till oss!
Nytt i sortimentet
Hos oss kan du handla aktier på två sätt, antingen som vanligt direkt mot börsen eller via vår spartjänst Andelsorder.
Datum | Företag | Första handelsdag | Börsorder | Andelsorder | Marknad | Handlas i |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/23 09:00 | Rusta AB | 23 oktober | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
21/02/23 09:00 | Cint Group | 12 februari | Ja | Nej | Nasdaq Stockholm | SEK |
21/02/12 07:45 | OncoZenge | 12 februari | Ja | Nej | First North | SEK |
21/02/02 07:30 | Backaheden | 2 februari | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
20/12/22 08:00 | We aRe Spin Dye | 22 december | Ja | Nej | Nordic Growth Market | SEK |
20/12/11 09:15 | Fasadgruppen Group | 11 december | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
20/12/11 08:45 | Annehem Fastigheter B | 11 december | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
20/12/11 08:45 | Alltainer | 11 december | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
20/12/09 08:30 | Circhem | 9 december | Ja | Nej | First North | SEK |
20/12/09 08:30 | Thunderful Group | 9 december | Ja | Nej | First North | SEK |
20/11/30 09:00 | ReNewCell | 30 november | Ja | Nej | First North | SEK |
20/11/30 07:45 | Nordic Waterproofing Holding AB | 30 november | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
20/11/27 09:45 | Nordnet | 27 november | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
20/11/19 08:30 | Luxbright | 19 november | Ja | Nej | First North | SEK |
20/11/06 09:15 | CDON | 6 november | Ja | Nej | First North | SEK |
20/11/04 08:30 | Svenska Nyttobostäder | 4 november | Ja | Nej | First North | SEK |
20/11/04 08:30 | Prostatype Genomics | 3 november | Ja | Nej | First North | SEK |
20/10/28 10:00 | Offentliga Hus i Norden | 27 oktober | Ja | Nej | First North | SEK |
20/11/26 09:00 | Nordic Paper Holding | 26 oktober | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
20/11/26 09:00 | Lohilo Foods | 26 oktober | Ja | Nej | First North | SEK |
20/10/15 10:15 | Wästbygg Gruppen AB | 15 oktober | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
20/10/01 08:15 | LifeClean | 1 oktober | Ja | Nej | First North | SEK |
20/09/30 08:15 | Energy Save B | 30 september | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
20/09/16 08:45 | Exsitec Holding | 30 september | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
20/07/07 08:30 | Northern CapSek Ventures | 7 juli | Ja | Nej | Nordic Growth Market | SEK |
20/06/18 08:15 | Biofrigas Sweden | 18 juni | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
20/06/10 08:45 | Mandel Design Group | 10 juni | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
20/05/06 09:30 | Örsted | 26 maj | Nej | Ja | Nasdaq Copenhagen | DKK |
20/05/26 09:30 | Crayon Group Holding | 26 maj | Nej | Ja | Oslo Börs | NOK |
20/05/26 09:45 | Hafnia Limited | 26 maj | Nej | Ja | Oslo Börs | NOK |
20/05/14 08:45 | Invajo Technologies | 14 maj | Ja | Nej | First North | SEK |
20/04/28 08:00 | Bioextrax | 28 april | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
20/03/23 10:00 | Electrolux Professional B | 23 mars | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
20/03/23 10:00 | Electrolux Professional A | 23 mars | Ja | Nej | Nasdaq Stockholm | SEK |
20/03/17 09:15 | Monivent | 17 mars | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
20/03/09 09:00 | Stayble Therapeutics | 9 mars | Ja | Nej | First North | SEK |
20/03/02 09:45 | Qlife Holding | 2 mars | Ja | Nej | First North | SEK |
20/02/20 09:15 | Train Alliance Sweden B | 20 februari | Ja | Nej | First North | SEK |
20/02/10 09:15 | Veg of Lund | 10 februari | Ja | Nej | First North | SEK |
20/01/28 09:30 | Zwipe | 28 januari | Ja | Nej | First North | SEK |
20/01/23 09:45 | ODI Pharma | 23 januari | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
19/12/19 09:15 | Kollect on Demand Holding | 19 december | Ja | Nej | First North | SEK |
19/12/18 11:45 | GOGO Lead Tech | 18 december | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
19/12/18 11:45 | Divio Technologies B | 18 december | Ja | Nej | First North | SEK |
19/12/17 10:15 | Fastpartner D | 17 december | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
19/12/16 08:45 | Herantis Pharma Oyj | 16 december | Ja | Nej | First North | SEK |
19/12/16 08:45 | QleanAir Holding | 16 december | Ja | Nej | First North | SEK |
19/12/12 10:00 | M.O.B.A. Network | 12 december | Ja | Nej | First North | SEK |
19/12/10 09:30 | 24Storage | 10 december | Ja | Nej | First North | SEK |
19/12/03 09:15 | K-Fast Holding B | 3 december | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
19/12/02 14:30 | Amido | 2 december | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
19/12/02 14:30 | Adventure Box Technology | 2 december | Ja | Nej | First North | SEK |
19/10/22 09:15 | Transcendent Group | 22 oktober | Ja | Nej | First North | SEK |
19/10/21 09:45 | ZignSec | 21 oktober | Ja | Nej | First North | SEK |
19/10/18 10:30 | Carbiotix | 18 oktober | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
19/10/18 10:30 | Onoterat | 18 oktober | Ja | Nej | NGM MTF | SEK |
19/10/14 09:45 | Fleming Properties | 14 oktober | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
19/10/10 09:30 | Preservia Hyresfastigheter B | 10 oktober | Ja | Nej | NGM MTF | SEK |
19/10/04 09:45 | Nel | 4 oktober | Nej | Ja | Oslobörsen | NOK |
19/10/04 09:45 | Adobe Inc | 4 oktober | Nej | Ja | Nasdaq | USD |
19/10/04 09:30 | Prospect Capital Group | 4 oktober | Nej | Ja | Nasdaq | USD |
19/09/02 16:45 | SalMar | 2 september | Nej | Ja | Oslobörsen | NOK |
19/09/02 16:45 | Deere & Co | 2 september | Nej | Ja | New York Stock Exchange | USD |
19/09/02 16:45 | Wells Fargo | 2 september | Nej | Ja | New York Stock Exchange | USD |
19/08/05 10:00 | Zoomability | 5 augusti | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
19/07/18 10:45 | EWPG Holding AB | 18 juli | Ja | Nej | First North | SEK |
19/07/17 11:00 | Hästkällaren Rid Trav & Western AB | 17 juli | Ja | Nej | Nordic Growth Market NGM AB | SEK |
19/07/15 17:30 | Tingsvalvet Fastighets AB | 15 juli | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
19/06/28 10:30 | TRATON | 28 juni | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
19/06/27 09:30 | Inzile | 27 juni | Ja | Nej | First North | SEK |
19/06/27 09:30 | K2A Fastigheter B | 26 juni | Ja | Ja | Nasdaq Stockholm | SEK |
19/06/27 09:30 | SelectImmune Pharma B | 26 juni | Ja | Nej | Spotlight Stock Market | SEK |
19/06/20 09:00 | Mentice | 20 juni | Ja | Nej | First North | SEK |
Saknar du någon aktie i vårt sortiment?
Hör gärna av dig till oss om du saknar en aktie eller något annat värdepapper i vårt sortiment som du vill kunna handla i.
Vill du kunna handla en aktie via Andelsorder?
Finns det någon aktie i vårt sortiment som du vill ska öppnas upp för handel via Andelsorder? Kontakta oss så försöker vi lösa det.
Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.
När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.
Du hittar information om våra priser här.
Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:
Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.
Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.
Portföljspar: Vi har flera färdiga aktieportföljer som du kan spara i. För att automatiskt månadsspara i någon av dessa portföljer behöver du öppna denna särskilda kontotyp som kallas Portföljspar. Denna kontotyp finns tillgänglig som ett investeringssparkonto (ISK), vilket innebär att du slipper tänka på skatt och deklaration. Om du vill spara i någon av våra sparboxar ska du istället välja ett vanligt ISK eller en traditionell aktie och fonddepå.
Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).
Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.
Håll dig uppdaterad
Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.
”*” anger obligatoriska fält
*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy.
Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.