Det här är våra priser för aktie- och fondhandel.
Du hittar mer information om våra priser här >
Aktiehandel
Du som har mindre än 60 000 kr i sparande hos oss betalar 0 kr i courtage när du handlar aktier direkt på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) i vår internettjänst.
Du kan läsa mer om hur du handlar aktier här >
Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) | < 60 000 kr | Liten | Stor |
---|---|---|---|
Rörligt courtage | 0 % | 0,15 % | 0,05 % |
Lägsta courtage | 0 kr | 39 kr | 99 kr |
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage | Enligt prisplan | 0,15 % | 0,05 % |
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage | Enligt prisplan | 139 kr | 139 kr |
First North | Liten | Stor |
---|---|---|
Rörligt courtage | 0,15 % | 0,05 % |
Lägsta courtage | 39 kr | 99 kr |
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage | 0,15 % | 0,05 % |
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage | 139 kr | 139 kr |
NGM & Nordic MTF | Liten | Stor |
---|---|---|
Rörligt courtage | 0,15 % | 0,05 % |
Lägsta courtage | 39 kr | 99 kr |
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage | 0,15 % | 0,05 % |
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage | 139 kr | 139 kr |
Spotlight Stock Market | Liten | Stor |
---|---|---|
Rörligt courtage | 0,15 % | 0,05 % |
Lägsta courtage | 39 kr | 99 kr |
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage | 0,15 % | 0,05 % |
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage | 139 kr | 139 kr |
Utländska aktier
För att handla utländska aktier hos oss behöver du använda vår tjänst Andelsorder. Då köper du aktier på belopp istället för antal. Du hittar priserna för Andelsorder här >
Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.
Fondhandel
Du kan läsa mer om fonder här >
Fondhandel | Liten | Stor |
---|---|---|
Rörligt courtage | 0 % | 0 % |
Lägsta courtage | 0 kr | 0 kr |
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage | 0 % | 0 % |
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage | 0 kr | 0 kr |
Börshandlade fonder (ETF:er) | 0,15 %, lägst 39 kr | 0,05 %, lägst 99 kr |
Vid förmedling av fonder får Aktieinvest en procentuell del av den förvaltningsavgift som fondförvaltaren tar ut. Ersättningen baseras på storleken av våra kunders förvaltade kapital hos oss. Hur stor del av förvaltningsavgiften vår ersättning är varierar från fond till fond och beror på vad de olika fondförvaltarna vill dela med sig.