Finansiell information
Här hittar du finansiell information om Aktieinvest.
Nyckeltal
Finansiell ställning, nyckeltal (tkr) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Soliditet | 80 % | 83 % | 79 % | 82 % | 73 % |
Räntabilitet eget kapital | -7,3 % | -0,70 % | 4,8 % | 3,5 % | 10,6 % |
Räntenetto | -531 | -1 257 | 568 | 2 959 | 4 457 |
Provisionsintäkter | 34 119 | 33 455 | 34 422 | 34 485 | 34 095 |
Resultat före skatt | 35 | 25 | 3 054 | 2 414 | 4 411 |
Eget kapital | 57 804 | 50 304 | 42 804 | 40 433 | 39 538 |
Obeskattade reserver | 4 191 | 8 536 | 8 908 | 9 634 | 10 386 |
Balansomslutning | 76 211 | 68 362 | 62 784 | 58 425 | 65 329 |
Antal anställda i medeltal | 35 | 35 | 30 | 29 | 29 |
Definition nyckeltal:
Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Årsredovisningar
Kapitaltäckning och likviditetsrisk
Periodisk information som offentliggörs kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12)
Q1 2017 | Q1 2016 | Q1 2015 | |
Q2 2017 | Q2 2016 | Q2 2015 | |
Q3 2017 | Q3 2016 | Q3 2015 | |
Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 |
Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i bolagets årsredovisning.
Riskhanteringsfunktionens struktur och organisation